Retrouvez toutes les Représentations et Bureaux Annexes MUGEF-CI à travers la Côte d'Ivoire
Essayez avec un autre terme de recherche.
| N° | Établissement | Nom et Prénoms | Téléphone(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | CHR ABOBO | 07 59 51 46 83 / 01 42 42 94 39 | |
| 2 | HMA | 07 59 51 23 49 / 07 09 99 12 62 | |
| 3 | CHU ANGRÉ | 07 59 50 27 36 / 05 45 10 95 91 | |
| 4 | CHU DE COCODY | 07 15 22 26 44 / 07 49 47 17 09 | |
| 5 | CHU DE COCODY | 07 59 07 64 99 / 01 02 02 71 91 | |
| 6 | H-G BINGERVILLE | 07 48 76 94 83 / 07 48 71 71 53 | |
| 7 | H-G ANYAMA | 07 59 07 64 94 | |
| 8 | ICA | 07 59 07 64 71 / 01 02 02 72 04 | |
| 9 | H-POLICE | 07 04 94 75 08 / 07 48 01 33 90 | |
| 10 | CHU DE TREICHVILLE | 07 59 51 43 23 / 07 09 65 10 47 | |
| 11 | H-G DE MARCORY | 07 59 07 64 86 | |
| 12 | H-G DE KOUMASSI | 07 59 51 24 69 / 07 09 77 33 73 | |
| 13 | H-G DE PORT BOUET | 07 59 07 65 05 | |
| 14 | H-G DE YOPOUGON | 07 59 51 34 70 / 07 09 84 98 80 | |
| 15 | CHU DE YOPOUGON | 07 67 18 02 76 / 07 07 17 61 31 |
Essayez avec un autre terme de recherche.
| N° | Localité | Nom et Prénoms | Téléphone(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | ODIENNÉ | 07 59 93 50 94 | |
| 2 | BONOUA | 07 59 07 64 96 | |
| 3 | GRAND-BASSAM | 07 59 50 92 13 | |
| 4 | ISSIA | 07 59 07 64 72 | |
| 5 | BOUNA | 07 10 80 13 84 | |
| 6 | GUIGLO | 07 08 96 37 90 | |
| 7 | DUÉKOUÉ | 07 58 11 56 68 | |
| 8 | DANANÉ | 07 07 30 81 95 | |
| 9 | KATIOLA | 07 07 30 78 46 | |
| 10 | AGNIBILÉKRO | 07 67 17 93 83 | |
| 11 | TOUMODI | 07 59 50 91 73 | |
| 12 | FERKESSÉDOUGOU | 07 98 81 84 19 | |
| 13 | SÉGUÉLA | 07 98 81 84 15 |
Essayez avec un autre terme de recherche.
Plateau Pyramide — Immeuble « ADIKO Niamkey » — Avenue Franchet d'Espérey — BP V 269 Abidjan
Abonnez-vous à notre Newsletter pour être informé en temps réel.