Frais de remboursement
| Tranches des montants | Frais hootter CI | |
|---|---|---|
| 0 | 5 000 | 275 |
| 5 001 | 10 000 | 300 |
| 10 001 | 15 000 | 400 |
| 15 001 | 25 000 | 500 |
| 25 001 | 50 000 | 800 |
| 50 001 | 75 000 | 1 400 |
| 75 001 | 100 000 | 1 740 |
| 100 001 | 150 000 | 2 200 |
| 150 001 | 200 000 | 2 500 |
| 200 001 | 250 000 | 3 500 |
| 250 001 | 300 000 | 5 500 |
| 300 001 | 400 000 | 6 000 |
| 400 001 | 500 000 | 6 870 |
| 500 001 | 750 000 | 11 500 |
| 750 001 | 1 000 000 | 13 000 |
| 1 000 001 | 1 500 000 | 19 500 |
| 1 500 001 | 2 000 000 | 25 000 |
| 2 000 001 | 2 250 000 | 35 000 |
| 2 250 001 | 2 500 000 | 36 000 |
| 2 500 001 | 3 000 000 | 38 000 |
