Risque assuré
La maladie
Objet
Remboursement selon le principe du tiers payant des frais liés aux actes médicaux
Adhérent potentiel
Tout fonctionnaire et agent de l’Etat en activité ou à la retraite cotisant au Régime Complémentaire Obligatoire (RCO/CMU) de la MUGEF-CI
Bénéficiaires
- L’adhérent
- Le conjoint ou la conjointe
- Le concubin ou la concubine selon les conditions définies dans les conditions particulières du contrat
- Les enfants de l’adhérent âgés de moins de 21 ans ou jusqu’à 25 inclus s’ils sont scolarisés selon les conditions définies dans les conditions particulières du contrat
Garanties
Voir barème de couverture
==>> Téléchargez la Liste des Médicaments Ivoir’Santé Plus (IVSPL) ici
Montant de la cotisation
- 20 000 FCFA par mois pour les adhérents de moins de 40 ans
- 30 000 FCFA par mois pour les adhérents de 40 ans et plus
Délai de carence
Trois (03) mois consécutifs de cotisation
Points forts du produit
Ivoir’santé Plus offre :
- Un vaste réseau de partenaires médicaux couvrant le territoire national
- Une liste élargie à plus de 4 000 médicaments remboursables
- Le paiement des frais pharmaceutiques de la Liste des Médicaments Remboursables (LMR) à hauteur de 70%
- L’accès en toute liberté, aux prestations dans les meilleures structures sanitaires privées agréées
- Le confort des prestations, sans contraintes de parcours de soins
- Le bénéfice de la couverture médicale de l’adhérent aussi bien en activité qu’à la retraite sans modification de la cotisation
Barème des actes médicaux
NATURE DE PRESTATIONS | TAUX DE COUVERTURE | PLAFOND DE REMBOURSEMENT |
---|---|---|
1 – Actes externes | ||
Frais de consultation | ||
– Consultation généraliste | 80% | 8 000 F CFA |
– Consultation spécialiste | 80% | 10 000 F CFA |
Examens de Biologie | 80% | B = 230 F CFA |
Examens de Radiologie | 80% | Z = 1 000 F CFA |
Actes dentaires | 80% | D = 1 500 F CFA |
IRM | 80% | 50 000 F CFA |
Dialyse | 80% | 40 000 F CFA par séance |
2 – Hospitalisations | ||
Frais de visite | ||
– Visite généraliste | 80% | 6 400 F CFA |
– Visite spécialiste | 80% | 8 000 F CFA |
Frais d’hébergement | ||
– Chambre individuelle | 80% | 25 000 F CFA (Plafond) |
– Chambre double | 80% | 20 000 F CFA (Plafond) |
Acte Médical Infirmier (AMI) | 80% | 10 000 F CFA |
Examens de Biologie | 80% | B = 280 F CFA |
Examens de Radiologie | 80% | Z = 1 000 F CFA |
Chirurgie | 80% | Kc = 1 200 F CFA |
Plafond hospitalisation | ||
– Mise en observation médicale | 80% | Plafond de 50 000 F CFA/J (Hébergement, AMI, Pharmacie inclus). |
– Couveuse avec oxygène pour les Prématurés | 80% | 70 000 F CFA par jour, plafonné à dix (10) jours. |
Tarification forfaitaire des actes de chirurgie | ||
– Cure herniaire unilatérale | 80% | 300 000 F CFA |
– Cure herniaire bilatérale | 80% | 350 000 F CFA |
– Appendicectomie | 80% | 350 000 F CFA |
– Amygdalectomie/Adénoïdectomie | 80% | 170 000 F CFA |
– Hystérectomie | 80% | 480 000 F CFA |
– Myomectomie | 80% | 500 000 F CFA |
– Kystectomie ovarienne | 80% | 450 000 F CFA |
– Angioplastie coronaire | 80% | 750 000 F CFA |
– Grossesse Extra Utérine (GEU) | 80% | 530 000 F CFA |
– Cerclage du col utérin | 80% | 150 000 F CFA |
– Adénomectomie de la Prostate | 80% | 730 000 F CFA |
– Accouchement normal | 80% | 200 000 F CFA |
– Accouchement gémellaire | 80% | 250 000 F CFA |
– Césarienne | 80% | 350 000 F CFA |
– Cholécystectomie (par laparotomie) | 80% | 700 000 F CFA |
– Cholécystectomie (par voie endoscopique) | 80% | 580 000 F CFA |
– Thyroïdectomie | 80% | 670 000 F CFA |
NATURE DE PRESTATIONS | PLAFOND DE REMBOURSEMENT |
---|---|
Par bénéficiaire | 1 500 000 F CFA |
Par famille | 3 000 000 F CFA |
NATURE DE PRESTATIONS | TAUX DE COUVERTURE | PLAFOND DE REMBOURSEMENT |
---|---|---|
Par bénéficiaire | 100 000 F CFA | NB : Renouvelable tous les deux (02) ans et tenant compte de la correspondance entre la prescription médicale et la table des verres. |
Par famille | 200 000 F CFA |
NATURE DE PRESTATIONS | DELAI |
---|---|
Chirurgie : | six (06) mois |
Maternité : | neuf (09) mois |
Lunetterie : | douze (12) mois |
Pièces à fournir
Adhérent
- Bulletin de souscription uniquement à renseigner
Ayant droit conjoint(e) / concubin(e)
- Fiche de demande d’avenant à renseigner pour Ivoir’Santé ancien.
NB: Immatriculation au préalable.
Ayant droit enfant de + 21 ans
- Formuler la demande d’ajout. Fiche de demande d’avenant à renseigner pour IVS (ancien)
NB: Immatriculation MUGEF-CI au préalable.
NB: Vous pouvez également souscrire en ligne via votre compte espace mutualiste https://ma.mugef-ci.org dans le menu SOUSCRIPTION
NB: Télécharger le dépliant produit en PDF ici ou en image ici